Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Mohlala oa Mohala | Sebaka sa Liphaephe(mm) | Mofuta oa ho hula | Bolelele ba ho Tlisa ka Katleho (mm) | Lebelo la ho Hula |
| BLH-63 | 16-63 | Lebanta le habeli | 1200 | 1 ~25 m/motsotso |
| BLDH-63PE | 16-63 | Lebanta le habeli | 1200 | 1 ~25 m/motsotso |
| BLH2-110 | 20-110 | Seboko se habeli | 1590 | 1-14 m/motsotso |
| BLHC4-110 | 20-110 | Seboko se nang le sefapano sa bone | 1590 | 1-14 m/motsotso |
| BLDH3-110 | 50-110 | Seteishene se habeli, liboko tse tharo ka seteishene | 1300 | 0.5-8 m/motsotso |
| BLDH2-110 | 20-110 | Seteishene se habeli, liboko tse peli seteisheneng ka seng | 2000 | 0.7-12.0 m/motsotso |
| BLH3-160(I) | 32-160 | Seboko se nang le liboko tse tharo | 1400 | 0.7-11.0 m/motsotso |
| BLH2-160 | 20-160 | Seboko se habeli | 1480 | 1.2-18.0 m/motsotso |
| BLH4-160 | 20-160 | Seboko se nang le sefapano sa bone | 1480 | 1.0-14.0 m/motsotso |
| BLH3-160(II) | 40-160 | Seboko se nang le li-rotary tse tharo | 1800 | 0.6-6m/motsotso |
| BLH4-250(I) | 50-250 | Seboko se nang le lipeo tse 'ne | 1500 | 0.4-6.5m/motsotso |
| BLH4-250(II) | 50-250 | Seboko se nang le lipeo tse 'ne | 1500 | 0.4-6.5m/motsotso |
| BLH3-250 | 50-250 | Seboko se nang le liboko tse tharo | 1500 | 0.5-5.5m/motsotso |
| BLH4-315 | 110-315 | Seboko se nang le lipeo tse 'ne | 2000 | 0.2-3.0 m/motsotso |
| BLH6-450(I) | 110-450 | Seboko se tšeletseng | 1590 | 0.15-2.4 m/motsotso |
| BLH6-450(II) | 110-450 | Seboko se tšeletseng | 1630 | 0.15-2.4 m/motsotso |
| BLH6-630(I) | 160-630 | Seboko se tšeletseng | 1950 | 0.1-1.6m/motsotso |
| BLH6-630(II) | 160-630 | Seboko se tšeletseng | 2000 | 0.1-1.6m/motsotso |
| BLH8-800(I) | 280-800 | Seboko se robeli | 2000 | 0.07-1.0m/motsotso |
| BLH8-800(II) | 280-800 | Seboko se robeli | 2000 | 0.07-1.0m/motsotso |
| BLH8-1000(I) | 400-1000 | Seboko se robeli | 2200 | 0.05-0.8m/motsotso |
| BLH8-1000(II) | 400-1000 | Seboko se robeli | 2200 | 0.05-0.8m/motsotso |
| BLH10-1200 | 500-1200 | Seboko se leshome | 2100 | 0.04-0.6 m/motsotso |
| BLH12-1400 | 630-1400 | Sekhoko se leshome le metso e 'meli | 2200 | 0.0365-0.3 m/motsotso |
| BLPH-150 | 200*120 | Seboko se habeli | 1600 | 0.6~6.0 m/motsotso |
| BLPH-250 | 250×90 | Seboko se habeli | 2300 | 0.6-6m/motsotso |
| BLPH-650 | 650×35 | Seboko se habeli | 3000 | 0.6 ~5.3 m/motsotso |
| BLPH-850 | 850×35 | Seboko se habeli | 3480 | 0.6 ~5.3 m/motsotso |
| BLPH-1100 | 1100×35 | Seboko se habeli | 3480 | 0.6 ~5.3 m/motsotso |
E fetileng: Yuniti e Tšepahalang ea ho Seha Liphaephe tsa Plastiki E 'ngoe: Tanka ea Tšepe e sa Khaotseng ea ho Pholisetsa Metsi