Furu Setsing sa Yuni sa polasetiki sa Pipe

Tlhaloso e khutšoane:

Likarolo tsa sehlooho tsa tekheniki:

1. Molao o mong le o mong o laoloa ke koloi e arohaneng ea makenete e sa feleng, e nang le taolo e nepahetseng.

2. E na le sekoaelo se sirelletsang ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng.

3. Winch ea boikhethelo.

4. Belt hallong, caterpillar haverillar otc. bakeng sa khetho ea hau.


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Tlhaloso

Mohlala oa Line RAVEA RAVE(mm) Mofuta oa ho cheoa Bolelele bo sebetsang bo sebetsang (mm) Lebelo la hoqetela
Blh-63 16-63 Belt e habeli 1200 1 ~ 25 m / min
Bldh-63pe 16-63 Belt e habeli 1200 1 ~ 25 m / min
Blh2-110 20-110 Habeli-catepillar 1590 1-14 m / min
Blhc4-110 20-110 Cross-caterpillar 1590 1-14 m / min
Bldh3-110 50-110 Seteishene sa pele, li-caterpillars tse tharo ho seteishene 1300 0.5-8 m / min
Bldh2-110 20-110 Seteishene sa likotoana pele, li-caterpillars tse peli ho Seteishene sa Seteishene 2000 0.7-12.0 M / Min
Blh3-160 (I) 32-160 Mahlale a mararo 1400 0.7-11.0 m / min
Blh2-160 20-160 Habeli-catepillar 1480 1.2-18.0 m / min
Blh4-160 20-160 Cross-caterpillar 1480 1.0-14.0 M / Min
Blh3-160 (ii) 40-160 Rotary tse tharo-Caterpillar 1800 0.6-6m / min
Blh4-250 (i) 50-250 Mekhabiso e mene 1500 0.4-6.5m / min
Blh4-250 (ii) 50-250 Mekhabiso e mene 1500 0.4-6.5m / min
Blh3-250 50-250 Mahlale a mararo 1500 0.5-5.5m / min
Blh4-315 110-315 Mekhabiso e mene 2000 0.2-3.0 m / min
Blh6-450 (I) 110-450 Likarolo tse tšeletseng-caterpillar 1590 0.15-2.4 m / min
Blh6-450 (ii) 110-450 Likarolo tse tšeletseng-caterpillar 1630 0.15-2.4 m / min
Blh6-6-630 (i) 160-6330 Likarolo tse tšeletseng-caterpillar 1950 0.1-1.6m / min
Blh6-6330 (ii) 160-6330 Likarolo tse tšeletseng-caterpillar 2000 0.1-1.6m / min
Blh8-800 (I) 280-800 Li-caterpillar tse robeli 2000 0.07-1.0M / min
Blh8-800 (II) 280-800 Li-caterpillar tse robeli 2000 0.07-1.0M / min
Blh8-1000 (I) 400-1000 Li-caterpillar tse robeli 2200 0.05-0.8m / min
Blh8-1000 (ii) 400-1000 Li-caterpillar tse robeli 2200 0.05-0.8m / min
Blh10-1200 500-1200 Leshome-caterpillar 2100 0.04-0.6 m / min
Blh12-1400 630-1400 Mahlale a leshome le metso e 'meli 2200 0.0365-0.3 m / min
Blph-150 200 * 120 Habeli-catepillar 1600 0.6 ~ 6.0 m / min
Blph-250 250 × 90 Habeli-catepillar 2300 0.6-6m / min
Blph-650 650 × 35 Habeli-catepillar 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-850 850 × 35 Habeli-catepillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-1100 1100 × 35 Habeli-catepillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Tlohela molaetsa oa hau

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Tlohela molaetsa oa hau