Mohala oa Tlhahiso ea PVC le Panel

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Re iketsetsa mohala oa tlhahiso ho latela setšoantšo sa sehlahisoa sa hau kapa sampole.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likarolo tse ka sehloohong tsa botekgeniki

1. Moralo o ikhethang oa li-screw, phello e ntle ea ho kopanya le ho etsa polasetiki, le mosi o lekaneng.

2. E na le sistimi ea ho fepa ka bongata, taolo ea lebelo la phetoho ea maqhubu.

3. Tafole ea tlhahlobo e amohela ho pholisa ka spray, 'me tlhophiso ea ho pholisa e potlakile.

4. Lebelo le tsitsitseng le le feto-fetohang la ho hula, ho fokotsa seboko se laoloang ke enjene e ikemetseng ea phetoho ea maqhubu ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng.

5. Mohala oa tlhahiso o iketsang haholo ho boloka mehloli ea basebetsi.

6. Likarolo tsa motlakase tse tsebahalang ho ntlafatsa tlhahiso e tsitsitseng.

Lethathamo la Mehlala

MolaMohlala Profaele kapa PhaneleBoholo(mm) Mohlala oa Extruder Tlhahiso e Phahameng (kg/h) Bolelele ba Mohala(m) Kakaretso ea Matla a ho Kenya (kW)
BLX-150PVC(I) 150*50 BLE65-132 280 21 115
PVC ea BLB-1300 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC(II) 150*50 BLE45-97 120 21 100
PVC ea BLB-1500 1500 BLE80-156 400 27 105
BLX-150PVC(III) 150*50 BLE65-132 280 22 105
BLX-150PVC(IIII) 150*50 BLE55-110 200 22 92
BLX-150PVC(III) 150*50 BLE55-110 200 22 100
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE45-97 120 25 75
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE55-110 200 22 112
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250*60 BLE65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850*35 BLE65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850*35 BLE80-156 450 28 175
BLX-850PVC 850*35 BLE80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Siea Molaetsa oa Hao

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

    Siea Molaetsa oa Hao